
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 15
總金額 19189.21
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | ||
| 進(jìn)口商 | COMERCIALIZADORA INTERANDINA S ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 78901250 | 所在關(guān)區(qū) | LOS ANDES |
| 裝運港 | OTROS PTOS.BRASIL | 目的港 | OTROS PTOS. CHILENOS |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 02013010 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | FILETE | ||
| 商品描述 | CARNE DE VACUNO譯 | ||
| 嘜頭or型號 | FILETE | 品牌 | DISTRIBOI-F |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 1279.4 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 25247 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 9331.21 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 7.2934 | 單價USD(總價/重量) | 0.3696 |
| CIF總價(USD) | 10081.67 | CIF單價 | 7.88 |
| 運費 | 728.28 | 保費 | 22.18 |
| 運輸方式 | CARRETERO | 船名 | - |
-
3產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
19189.21總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 20099000 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 90251900 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170822 | 08119090 | Brazil | SAO PAULO | ZONA FRANCA IQUIQUE |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)